Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca Naturosa | |||||||||||||
Anguria Naturosa | |||||||||||||
Basilico Naturosa | |||||||||||||
Caponata Siciliana | |||||||||||||
Capuliatu di Pomodoro Ciliegino | |||||||||||||
Carciofo Naturosa | |||||||||||||
Carota Naturosa | |||||||||||||
Cetriolo Naturosa | |||||||||||||
Crema di Capuliatu di Pomodoro Datterino | |||||||||||||
Finocchio Naturosa | |||||||||||||
Melanzana lunga Naturosa | |||||||||||||
Melanzana striata Naturosa | |||||||||||||
Melanzana tonda Naturosa | |||||||||||||
Melanzana violetta Naturosa | |||||||||||||
Melanzane come una volta | |||||||||||||
Melone giallo Naturosa | |||||||||||||
Melone retato Naturosa | |||||||||||||
Mini anguria Naturosa | |||||||||||||
Olio Extravergine d'Oliva Citrala | |||||||||||||
Peperone cornetto Naturosa | |||||||||||||
Peperone giallo Naturosa | |||||||||||||
Peperone rosso Naturosa | |||||||||||||
Pesca bianca o gialla Naturosa | |||||||||||||
Pesca nettarina Naturosa | |||||||||||||
Pomodori Ciliegini Secchi | |||||||||||||
Pomodori Ciliegini Semidry | |||||||||||||
Pomodoro Ciliegino Naturosa | |||||||||||||
Pomodoro costoluto Naturosa | |||||||||||||
Pomodoro cuore di bue Naturosa | |||||||||||||
Pomodoro datterino Naturosa | |||||||||||||
Pomodoro insalataro oblungo Naturosa | |||||||||||||
Pomodoro Piccadilly Naturosa | |||||||||||||
Pomodoro ramato Naturosa | |||||||||||||
Pomodoro rosso a grappolo Naturosa | |||||||||||||
Salsa di ciliegino | |||||||||||||
Uva bianca Italia Naturosa | |||||||||||||
Uva bianca Vittoria Naturosa | |||||||||||||
Uva da tavola Apulia & Seedless | |||||||||||||
Uva da tavola nera Naturosa | |||||||||||||
Uva da tavola rosata Naturosa | |||||||||||||
Zucchina Naturosa |
Naturosa: la buona frutta e verdura di stagione, tutto l’anno
Ogni fase del processo produttivo è tracciata e trasparente per permettervi di ricostruire a ritroso il percorso dei nostri prodotti ortofrutticoli, dalla terra fino alla vostre tavole.
Ci impegniamo affinchè dalla coltivazione al consumo passi il minor tempo possibile, permettendo agli alimenti di arrivare alla catena di distribuzione e nelle case dei consumatori con la stessa qualità e genuinità del campo.
In questo modo riusciamo a garantire tutto l’anno dei prodotti freschi, come appena raccolti.
Per tenervi sempre aggiornati sui nostri prodotti agricoli, vi proponiamo un calendario di produzione dove potrete controllare, mese per mese, la disponibilità della nostra frutta e verdura di stagione.
Per ogni prodotto è riportato il periodo di produzione e la disponibilità in mesi, al fine di offrirvi un quadro generale di tutta la nostra produzione agricola, a garanzia di trasparenza e stagionalità.